第76回全国高等学校野球選手権大会出場校

1994年、平成6年開催、第76回全国高等学校野球選手権大会(夏の高校野球甲子園大会)
出場校一覧、優勝校、準優勝校、ほか

スポンサードリンク
1915年 大正4年 第1回
1916年 大正5年 第2回
1917年 大正6年 第3回
1918年 大正7年 第4回
1919年 大正8年 第5回
1920年 大正9年 第6回
1921年 大正10年 第7回
1922年 大正11年 第8回
1923年 大正12年 第9回
1924年 大正13年 第1回 第10回
1925年 大正14年 第2回 第11回
1926年 大正15年 第3回 第12回
1927年 昭和2年 第4回 第13回
1928年 昭和3年 第5回 第14回
1929年 昭和4年 第6回 第15回
1930年 昭和5年 第7回 第16回
1931年 昭和6年 第8回 第17回
1932年 昭和7年 第9回 第18回
1933年 昭和8年 第10回 第19回
1934年 昭和9年 第11回 第20回
1935年 昭和10年 第12回 第21回
1936年 昭和11年 第13回 第22回
1937年 昭和12年 第14回 第23回
1938年 昭和13年 第15回 第24回
1939年 昭和14年 第16回 第25回
1940年 昭和15年 第17回 第26回
1941年 昭和16年 第18回 第27回
1942年 昭和17年 中止 中止
1943年 昭和18年 中止 中止
1944年 昭和19年 中止 中止
1945年 昭和20年 中止 中止
1946年 昭和21年 中止 第28回
1947年 昭和22年 第19回 第29回
1948年 昭和23年 第20回 第30回
1949年 昭和24年 第21回 第31回
1950年 昭和25年 第22回 第32回
1951年 昭和26年 第23回 第33回
1952年 昭和27年 第24回 第34回
1953年 昭和28年 第25回 第35回
1954年 昭和29年 第26回 第36回
1955年 昭和30年 第27回 第37回
1956年 昭和31年 第28回 第38回
1957年 昭和32年 第29回 第39回
1958年 昭和33年 第30回 第40回
1959年 昭和34年 第31回 第41回
1960年 昭和35年 第32回 第42回
1961年 昭和36年 第33回 第43回
1962年 昭和37年 第34回 第44回
1963年 昭和38年 第35回 第45回
1964年 昭和39年 第36回 第46回
1965年 昭和40年 第37回 第47回
1966年 昭和41年 第38回 第48回
1967年 昭和42年 第39回 第49回
1968年 昭和43年 第40回 第50回
1969年 昭和44年 第41回 第51回
1970年 昭和45年 第42回 第52回
1971年 昭和46年 第43回 第53回
1972年 昭和47年 第44回 第54回
1973年 昭和48年 第45回 第55回
1974年 昭和49年 第46回 第56回
1975年 昭和50年 第47回 第57回
1976年 昭和51年 第48回 第58回
1977年 昭和52年 第49回 第59回
1978年 昭和53年 第50回 第60回
1979年 昭和54年 第51回 第61回
1980年 昭和55年 第52回 第62回
1981年 昭和56年 第53回 第63回
1982年 昭和57年 第54回 第64回
1983年 昭和58年 第55回 第65回
1984年 昭和59年 第56回 第66回
1985年 昭和60年 第57回 第67回
1986年 昭和61年 第58回 第68回
1987年 昭和62年 第59回 第69回
1988年 昭和63年 第60回 第70回
1989年 平成元年 第61回 第71回
1990年 昭和2年 第62回 第72回
1991年 平成3年 第63回 第73回
1992年 平成4年 第64回 第74回
1993年 平成5年 第65回 第75回
1994年 平成6年 第66回 第76回
1995年 平成7年 第67回 第77回
1996年 平成8年 第68回 第78回
1997年 平成9年 第69回 第79回
1998年 平成10年 第70回 第80回
1999年 平成11年 第71回 第81回
2000年 平成12年 第72回 第82回
2001年 平成13年 第73回 第83回
2002年 平成14年 第74回 第84回
2003年 平成15年 第75回 第85回
2004年 平成16年 第76回 第86回
2005年 平成17年 第77回 第87回
2006年 平成18年 第78回 第88回
2007年 平成19年 第79回 第89回
2008年 平成20年 第80回 第90回
2009年 平成21年 第81回 第91回
2010年 平成22年 第82回 第92回
2011年 平成23年 第83回 第93回
2012年 平成24年 第84回 第94回
2013年 平成25年 第85回 第95回
2014年 平成26年 第86回 第96回
2015年 平成27年 第87回 第97回
2016年 平成28年 第88回 第98回
2017年 平成29年 第89回 第99回
2018年 平成30年 第90回 第100回
2019年 平成31年 第91回 第101回
2020年 平成32年 第92回 第102回

高校野球TOPへ

スポンサードリンク

第76回大会出場校

1994年8月8日から8月21日まで

キャッチフレーズは「僕らのノンフィクション」


地区 出場校 出場回数 備考
北北海道 砂川北 2年ぶり2回目
南北海道 北海 2年ぶり31回目 ベスト8
青森 八戸 9年ぶり6回目
岩手 盛岡四 初出場
宮城 仙台育英 2年ぶり12回目 ベスト8
秋田 秋田 3年ぶり17回目
山形 鶴岡工 初出場
福島 双葉 14年ぶり3回目
茨城 水戸商 34年ぶり7回目 ベスト8
栃木 小山 18年ぶり3回目
群馬 東農大二 5年ぶり4回目
埼玉 浦和学院 7年ぶり3回目
千葉 志学館 初出場
東東京 関東一 4年ぶり3回目
西東京 創価 2年ぶり3回目
神奈川 横浜 5年ぶり6回目
新潟 中越 6年ぶり6回目
富山 富山商 3年ぶり9回目
石川 星稜 2年ぶり12回目
福井 敦賀気比 初出場
山梨 市川 3年ぶり2回目
長野 佐久 初出場 ベスト4
岐阜 大垣商 6年ぶり3回目
静岡 浜松工 初出場
愛知 愛知 42年ぶり2回目
三重 海星 2年連続9回目
滋賀 近江 2年ぶり3回目
京都 西城陽 初出場
大阪 北陽 13年ぶり5回目
兵庫 姫路工 初出場
奈良 天理 2年ぶり18回目
和歌山 市和歌山商 27年ぶり2回目
鳥取 八頭 7年ぶり2回目
島根 江の川 6年ぶり4回目
岡山 関西 7年ぶり4回目
広島 山陽 4年ぶり2回目
山口 2年連続2回目 選手宣誓
徳島 小松島西 5年ぶり2回目
香川 坂出商 3年ぶり7回目
愛媛 宇和島東 2年連続4回目
高知 宿毛 初出場
福岡 九州工 24年ぶり2回目
佐賀 佐賀商 5年ぶり11回目 優勝 初
長崎 長崎北陽台 初出場 ベスト8
熊本 済々黌 4年ぶり6回目
大分 柳ヶ浦 2年ぶり5回目 ベスト4
宮崎 延岡学園 3年ぶり3回目
鹿児島 樟南 3年連続10回目 準優勝
沖縄 那覇商 初出場
スポンサードリンク
高校野球TOPへ